Доставка песка, щебня, ПГС в Красноярске
Доставка песка, щебня, ПГС в Красноярске и пригороде. Более подробная информация по телефону
8 ( 391) 2-840 - 840
8 ( 391) 2-840 - 840
Свой автопарк, работаем без посредников!
Наименование продукции | Отпускная цена с НДС 20% РУБ/м3 Доставка оплачивается отдельно |
|
---|---|---|
Песчанское подразделение | ||
Основной цех | Карьер | |
Песок II класс, средний ГОСТ 8736-14 | 750,00 | -- |
Песок II класс, природный,средний ГОСТ 8736-14 | -- | 750,00 |
Песок II класс, мытый,средний ГОСТ 8736-14 |
-- | 860,00 |
Песок II класс, мытый природный, мелкий ГОСТ 8736-14 | -- | 830,00 |
Песок II класс, природный, мелкий ГОСТ 8736-14 | 690,00 | -- |
Песок дробленый II класс, природный,средний ГОСТ 32730 -14 | 520,00 | -- |
Щебень фр. 10 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 | 540,00 | -- |
Щебень фр. 5 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 | 480,00 | 460,00 |
Щебень фр. 4 - 22,4 мм. Марка 90/10 ГОСТ 32703 - 14 | 480,00 | -- |
Щебень фр. 5 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 | 520,00 | -- |
Гравий фр. 5 - 10 мм. ГОСТ 8267 - 93 | 520,00 | -- |
Гравий фр. 5 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 | 90,00 | 90,00 |
Гравий фр. 5 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 ( некондиционный) |
70,00 | 70,00 |
Гравий фр > 20 мм ( валуны ) | 180,00 | |
ПЩС фр. 0 - 5 мм С8 ГОСТ 25607 - 09 | 520,00 | |
ПЩС фр. 0 - 8 мм С8 ГОСТ 25607 - 09 | 480,00 | 480,00 |
ПЩС фр. 0 - 10 мм С7 ГОСТ 25607 - 09 | 420,00 | |
ПЩС фр. 0 - 15 мм С7 ГОСТ 25607 - 09 | ||
ПЩС фр. 0 - 20 мм IV группа С6 ГОСТ 25607 - 09 |
500,00 | -- |
ПГС фр. 0 - 20 мм, IV - V группа ГОСТ 23735 - 14 | 460,00 | 460,00 |
ПГС С4, ГОСТ 25607 - 09 | ||
ПГС С1, ГОСТ 23735 - 14 | 210,00 |
Березовское Подразделение
Наименование продукции | Отпускная цена с НДС 20% РУБ/м3 Доставка оплачивается отдельно |
|
---|---|---|
Березовское подразделение | ||
Основной цех | Карьер | |
Песок II класс, средний ГОСТ 8736-14 | 750,00 | -- |
Песок II класс, природный,средний ГОСТ 8736-14 | 720,00 | -- |
Песок II класс, мытый,средний ГОСТ 8736-14 |
860,00 | 860,00 |
Песок II класс, мытый природный, мелкий ГОСТ 8736-14 | -- | 830,00 |
Песок II класс, природный, мелкий ГОСТ 8736-14 | -- | -- |
Песок дробленый II класс, природный,средний ГОСТ 32730 -14 | -- | 520,00 |
Щебень фр. 10 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 | -- | -- |
Щебень фр. 5 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 | 480,00 | -- |
Щебень фр. 4 - 22,4 мм. Марка 90/10 ГОСТ 32703 - 14 | 480,00 | -- |
Щебень фр. 5 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 | -- | 540,00 |
Гравий фр. 5 - 10 мм. ГОСТ 8267 - 93 | -- | 540,00 |
Гравий фр. 5 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 | 90,00 | -- |
Гравий фр. 5 - 20 мм. ГОСТ 8267 - 93 ( некондиционный) |
-- | 70,00 |
Гравий фр > 20 мм ( валуны ) | 180,00 | |
ПЩС фр. 0 - 5 мм С8 ГОСТ 25607 - 09 | 520,00 | |
ПЩС фр. 0 - 8 мм С8 ГОСТ 25607 - 09 | 480.00 | 480,00 |
ПЩС фр. 0 - 10 мм С7 ГОСТ 25607 - 09 | 420,00 | |
ПЩС фр. 0 - 15 мм С7 ГОСТ 25607 - 09 | 480,00 | |
ПЩС фр. 0 - 20 мм IV группа С6 ГОСТ 25607 - 09 |
500,00 | -- |
ПГС фр. 0 - 20 мм, IV - V группа ГОСТ 23735 - 14 | 460,00 | 460,00 |
ПГС С4, ГОСТ 25607 - 09 | ||
ПГС С1, ГОСТ 23735 - 14 | -- | 190,00 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
